<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xs &#187; Web Apps</title>
	<atom:link href="http://xings.us/category/web-apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xings.us</link>
	<description>Is Missing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 16:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Colour Contrast Check</title>
		<link>http://xings.us/2008/11/15/colour-contrast-check/</link>
		<comments>http://xings.us/2008/11/15/colour-contrast-check/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 05:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xings.us/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[被新主题的字体颜色困恼了好久，最后没办法，为了让大家看的舒服点，换了亮点的颜色，不过我还是觉得黑色看起来好看点，呵呵。今天在这里推荐大家一个网站，利用这个网站大家可以对比你的字体颜色和背景颜色，检查是否适合阅读。或者利用这个网站找出更好的颜色搭配。 Colour Contrast Check， 点击打开即可，使用的方法很简单，在Foreground Colour输入你的字体颜色，Background Colour输入你的背景颜色，然后在result下你就可以直接看到结果了，一般来说，如果“Are colours compliant?”这一栏显示“yes” 或者 “sort of...”的话，那就比较适合阅读啦。 当然，这个网页一开始并不只是让你来检查上面所说的，他的目的是让你来检查你所使用的颜色搭配是否可以让一些有阅读障碍或者黑白屏幕（现在应该er，不会出现吧？）顺利阅读的。我只是利用下。 顺便再推荐两个可以搭配颜色的网站，ColorBlender teen wolf divx movie online National Treasure: Book of Secrets rip 和 ColorSchemer Seraphim Falls psp 。 = = 我不怎么用，但是看着还是不错的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xings.us/2008/11/15/colour-contrast-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usefull Shortcut for Google Reader.</title>
		<link>http://xings.us/2007/08/10/usefull-shortcut-for-google-reader/</link>
		<comments>http://xings.us/2007/08/10/usefull-shortcut-for-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 14:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xings.us/2007/08/10/usefull-shortcut-for-google-reader/</guid>
		<description><![CDATA[I pick up some shortcuts which for the google reader user. j/k item down/up selects the next/previous item in the list o open/close item in list view, expands or collapses the selected item v view original opens the original source for this article in a new window shift-a mark all as read marks all items in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xings.us/2007/08/10/usefull-shortcut-for-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Connection Speed Testing</title>
		<link>http://xings.us/2007/06/27/internet-connection-speed-testing/</link>
		<comments>http://xings.us/2007/06/27/internet-connection-speed-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 15:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Apps]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Speedtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xings.us/2007/06/27/internet-connection-speed-testing/</guid>
		<description><![CDATA[One of the thing people most concerted when they are choosing a ADSL plan is the connecting speed. But many of the user complain that the speed is not what you experted. It is the problem of your ADSL provider or the webserve? Is there a way to calculate? There is not a way that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xings.us/2007/06/27/internet-connection-speed-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS2 Online Helper</title>
		<link>http://xings.us/2005/11/02/css2-online-helper/</link>
		<comments>http://xings.us/2005/11/02/css2-online-helper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 14:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Apps]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memento.5gigs.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[A useful web in chinese for CSS development, it gives us a great example for each topic. www.51windows.net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xings.us/2005/11/02/css2-online-helper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
